NBA Scoring Complete Stats
Scoring
| Team | GP
Games played
| PPG
Points Per Game
| FGM
Field Goals Made
| FGA
Field Goals Attempted
| FG%
Field Goal Percentage
| 3FGM
Three-Point Field Goals Made
| 3FGA
Three-Point Field Goals Attempted
| 3FG%
Three-Point Field Goal Percentage
| FTM
Free Throws Made
| FTA
Free Throws Attempted
| FT%
Free Throw Percentage
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123.0 | 45 | 90 | 50.0 | 16 | 44 | 36.4 | 17 | 22 | 77.3 | |
| 2 | 120.5 | 88 | 164 | 53.7 | 29 | 72 | 40.3 | 36 | 50 | 72.0 | |
| 1 | 119.0 | 42 | 93 | 45.2 | 14 | 46 | 30.4 | 21 | 23 | 91.3 | |
| 2 | 115.0 | 76 | 173 | 43.9 | 25 | 77 | 32.5 | 53 | 63 | 84.1 | |
| 2 | 112.0 | 83 | 177 | 46.9 | 25 | 68 | 36.8 | 33 | 49 | 67.3 | |
| 1 | 112.0 | 44 | 90 | 48.9 | 10 | 34 | 29.4 | 14 | 19 | 73.7 | |
| 1 | 111.0 | 40 | 84 | 47.6 | 15 | 33 | 45.5 | 16 | 19 | 84.2 | |
| 2 | 109.5 | 77 | 167 | 46.1 | 23 | 59 | 39.0 | 42 | 57 | 73.7 | |
| 2 | 109.0 | 79 | 154 | 51.3 | 20 | 53 | 37.7 | 40 | 52 | 76.9 | |
| 1 | 107.0 | 40 | 66 | 60.6 | 10 | 19 | 52.6 | 17 | 26 | 65.4 | |
| 2 | 104.5 | 78 | 168 | 46.4 | 23 | 67 | 34.3 | 30 | 42 | 71.4 | |
| 1 | 101.0 | 31 | 77 | 40.3 | 10 | 32 | 31.3 | 29 | 38 | 76.3 | |
| 1 | 98.0 | 35 | 93 | 37.6 | 11 | 33 | 33.3 | 17 | 25 | 68.0 | |
| 1 | 98.0 | 39 | 91 | 42.9 | 10 | 38 | 26.3 | 10 | 12 | 83.3 | |
| 1 | 91.0 | 35 | 90 | 38.9 | 4 | 23 | 17.4 | 17 | 23 | 73.9 | |
| 1 | 84.0 | 29 | 83 | 34.9 | 13 | 39 | 33.3 | 13 | 18 | 72.2 |
Postseason